九州の期間限定イベント
・OPEN情報

選択したエリアで検索

今日あそぶ
明日あそぶ
今週末あそぶ

◆ 何をして楽しむ?

  • 行事・お祭り
  • グルメ
  • 音楽
  • アート
  • 花・植物
  • スポーツ
  • カルチャー
  • 体験
  • イルミネーション
  • オープン情報

全1件:1−1件

近日終了予定

  • 近日終了予定
  • 開催日・オープン日
    • 音楽音楽
    • アートアート

    加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2-【福岡市科学館ドームシアター(プラネタリウム)】

    加藤和樹を迎えたプラネタリウムライブ「加藤和樹 LIVE in the DARK tour -星空リサイタル vol.2-」の開催が決定しました。 2024年8月26日・27日にプラネタリウム天空(東京)、2024年8月31日に福岡市科学館、2024年9月1日にバンドー神戸青少年科学館(神戸)の3都市を巡るプラネタリウムツアーとして開催します。

    福岡県|福岡・博多・天神・宗像・太宰府

    2024年08月31日(土)

    料金:[一般シートB(見切れ席)]6,600円~

週間天気予報

  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県

【福岡県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) 晴れ晴れ 26°20° 0%
05/25(土) 晴れ晴れ 25°18° 10%
05/26(日) くもりくもり 28°18° 40%
05/27(月) くもり時々雨くもり時々雨 26°21° 70%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 23°18° 70%
05/29(水) くもり時々晴れくもり時々晴れ 24°17° 30%
05/30(木) くもり時々晴れくもり時々晴れ 26°17° 30%

【佐賀県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) 晴れ晴れ 30°21° 0%
05/25(土) 晴れ晴れ 29°18° 10%
05/26(日) くもりくもり 28°17° 40%
05/27(月) くもり時々雨くもり時々雨 25°20° 70%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 23°18° 70%
05/29(水) くもり時々晴れくもり時々晴れ 27°16° 30%
05/30(木) くもり時々晴れくもり時々晴れ 28°16° 30%

【長崎県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) 晴れ晴れ 26°20° 0%
05/25(土) 晴れ晴れ 28°17° 10%
05/26(日) くもりくもり 26°19° 40%
05/27(月) くもり時々雨くもり時々雨 24°20° 70%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 23°18° 70%
05/29(水) くもり時々晴れくもり時々晴れ 26°17° 30%
05/30(木) くもり時々晴れくもり時々晴れ 26°16° 30%

【熊本県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) くもり後晴れくもり後晴れ 29°21° 10%
05/25(土) 晴れ晴れ 30°18° 10%
05/26(日) くもりくもり 29°18° 40%
05/27(月) くもり時々雨くもり時々雨 25°19° 70%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 23°19° 70%
05/29(水) くもり時々晴れくもり時々晴れ 28°16° 30%
05/30(木) くもり時々晴れくもり時々晴れ 28°15° 30%

【大分県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) 晴れ晴れ 27°19° 0%
05/25(土) 晴れ晴れ 25°16° 10%
05/26(日) くもりくもり 26°17° 40%
05/27(月) くもり一時雨くもり一時雨 25°19° 60%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 23°17° 70%
05/29(水) くもり時々晴れくもり時々晴れ 24°16° 30%
05/30(木) くもり時々晴れくもり時々晴れ 24°15° 30%

【宮崎県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) くもり後時々晴れくもり後時々晴れ 26°19° 20%
05/25(土) 晴れ時々くもり晴れ時々くもり 26°18° 20%
05/26(日) くもり一時雨くもり一時雨 25°18° 50%
05/27(月) くもり時々雨くもり時々雨 27°19° 70%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 25°20° 70%
05/29(水) くもりくもり 25°18° 40%
05/30(木) くもりくもり 25°16° 30%

【鹿児島県の天気】

日付天気気温降水確率
05/24(金) くもり後晴れくもり後晴れ 27°20° 10%
05/25(土) 晴れ時々くもり晴れ時々くもり 27°18° 20%
05/26(日) くもり一時雨くもり一時雨 26°20° 50%
05/27(月) くもり時々雨くもり時々雨 27°21° 70%
05/28(火) くもり時々雨くもり時々雨 25°20° 70%
05/29(水) くもりくもり 26°18° 40%
05/30(木) くもりくもり 27°18° 30%

人気ランキング

毎週月曜更新:30日間の閲覧数での集計

  • イベント
  • スポット
  • プラン

よくあるご質問

  • 「期間限定イベント」ページ内ではさまざまなイベント情報を見ることができましたが、「何をして楽しむ?」の部分には、どんなイベントが含まれていますか? 具体的に教えてください。

    「イルミネーション」や「花火大会」はもちろん、「カルチャー」では寺社での書き初め、AR・VRの世界を体験するイベント、「体験」では雪のなか、スノーシューで森の中を探検するイベントなど、さまざま。その時の気分に応じて、カテゴリも選択できます。

  • いろいろな条件からイベントを探すことができますが、それぞれの検索条件の特徴を教えてください。

    まず「エリアから探す」では、ブロック別・都道府県別で絞り込みができます。その先には、カレンダーから行く日程を選べたり、「おすすめ順」「人気順」「入場料が安い順」「近日終了予定」などの並べ替えなどから、おでかけ日に最適なイベントを検索することができます。